足立区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 12件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
12件
CR中央値(全期間)
3.90%
CRレンジ(直近3年)
2.6–4.9%
平均取引価格(全期間)
34.8億円
直近12ヶ月の開示は2件です。全期間9件のCap率中央値は3.90%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全12件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | コンフォリア西新井 | 218.4億円 | 3.70% | 5 | TDnet ↗ |
| 2026/08 | コンフォリア西新井 | 21.8億円 | 4.10% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2024/11 | グランカーサ綾瀬 | 6.8億円 | 3.90% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/01 | HF北千住レジデンス | 25.1億円 | 4.90% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | アーバンパーク梅島 | 10.3億円 | 2.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | ラグゼナ北千住 | 15.4億円 | 3.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | S-RESIDENCE北千住reiz | 12.0億円 | 3.80% | 1 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(5件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03 | スマイリングホーム メディス足立 | 22.5億円 | — | — | TDnet ↗ |
| 2007/11 | C-41 プロシード西新井 | 30.0億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2007/11 | プロシード TX 六町 | 1.6億円 | 6.00% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2007/11 | プロシード西新井 | 51.7億円 | 5.90% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | ライフステージゴールド | 1.7億円 | — | 11 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
足立区の住居の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引9件(全期間)に基づくCap率中央値は3.90%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。