墨田区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 38件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
38件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.50%
CRレンジ(直近3年)
3.5–4.6%
平均取引価格(全期間)
23.4億円
墨田区の住居は直近12ヶ月で7件の取引が開示され、Cap率中央値は3.50%です。 前年同期から60bps低下しています。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全38件)
5年より前の事例を表示(11件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | ミューズ両国II | 7.1億円 | — | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | パークアクシス菊川ステーションゲート | 32.0億円 | 3.70% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | HF八広レジデンス | 12.2億円 | 5.20% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2021/02 | メゾン・ディーノ | 7.0億円 | 6.90% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/02 | レジデンス錦糸町 | 7.0億円 | — | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2019/08 | S-FORT錦糸町 | 15.1億円 | — | 28 | REIT-IR ↗ |
| 2017/11 | プロシード錦糸町 | 21.4億円 | 4.10% | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2008/06 | プレミアステージ両国 | 15.0億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2007/11 | プレミアステージ本所吾妻橋 | 26.4億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2006/11 | プロシード両国 | 4.4億円 | — | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2006/11 | プロシード本所吾妻橋 | 3.4億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
墨田区の住居の平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引7件に基づくCap率中央値は3.50%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。