江東区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 30件|最終更新: 2026年9月21日(毎週自動更新)
取引事例数
30件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.30%
CRレンジ(直近3年)
3.1–3.6%
平均取引価格(全期間)
23.0億円
江東区の住居は直近12ヶ月で6件の取引が開示され、Cap率中央値は3.30%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全30件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | レジディア亀戸II | 11.6億円 | 3.40% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | グランカーサ住吉II | 14.4億円 | 3.30% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | コンフォリア木場公園 | 14.6億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | プラウドフラット清澄通り | 58.3億円 | 3.30% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2026/02 | プライムメゾン清澄白河 | 32.0億円 | 3.30% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2026/02 | プライムメゾン清澄リバーフロント | 16.1億円 | 3.20% | — | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | レジディア南砂町 | 7.1億円 | 3.50% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2024/09 | ラグゼナ錦糸町 | 9.9億円 | 3.20% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/08 | プライムメゾン森下ウエスト | 82.0億円 | 3.50% | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | プライムメゾン門前仲町 | 32.0億円 | 3.40% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | ラグゼナ東陽町 | 41.4億円 | 3.20% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/02 | エスティメゾン門前仲町 | 15.7億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | エスティメゾン門前仲町 | 15.7億円 | 3.10% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | グランカーサ大島 | 28.2億円 | 3.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | コンフォリア森下サウス | 21.8億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | コンフォリア大島DEUX | 13.5億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | プロシード南砂町 | 7.4億円 | 3.80% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2022/04 | ビエナスタイル清澄白河 | 17.8億円 | 3.70% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | カスタリア住吉II | 14.2億円 | 3.70% | 19 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(11件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | (仮称)永代プロジェクト | 7.8億円 | 3.80% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | S-FORT 亀戸 | 12.5億円 | 4.20% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | パークアクシス木場キャナルイースト | 18.3億円 | 3.70% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | パークアクシス木場キャナルウエスト | 46.6億円 | 3.70% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2021/04 | パークアクシス東陽町・親水公園 | 41.5億円 | 4.00% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2021/02 | コンフォリア門前仲町サウス | 14.3億円 | 3.90% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2020/10 | パークアクシス東陽町・親水公園 | 22.3億円 | 4.00% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2020/09 | コンフォリア東陽町 | 36.7億円 | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2020/09 | コンフォリア森下WEST | 12.2億円 | — | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2020/05 | プロシード門前仲町 | 12.4億円 | 4.00% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | コンフォリア木場親水公園 | 12.9億円 | 4.00% | — | REIT-IR ↗ |
よくある質問
江東区の住居の平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引6件に基づくCap率中央値は3.30%です(2026年9月21日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
各J-REITの公式IRページで開示されている適時開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。