板橋区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 20件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
20件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.70%
CRレンジ(直近3年)
3.2–7.3%
平均取引価格(全期間)
19.9億円
板橋区の住居は直近12ヶ月で7件の取引が開示され、Cap率中央値は3.70%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全20件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | コンフォリア板橋区役所前 | 117.0億円 | 3.60% | 4 | TDnet ↗ |
| 2026/08 | コンフォリア板橋区役所前 | 11.7億円 | 3.80% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2026/05 | レジディアときわ台 | 12.2億円 | 3.50% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | DeLCCS Akatsuka | 9.5億円 | — | 6 | TDnet ↗ |
| 2026/03 | プライムガーデン赤塚 | 24.2億円 | 3.20% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2025/12 | HFときわ台レジデンス | 19.8億円 | 4.00% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2025/08 | S-FORT板橋本町 | 9.7億円 | 3.90% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2025/05 | HF東武練馬レジデンス | 10.5億円 | 4.10% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2024/11 | コンフォリア北池袋 | 17.9億円 | 7.30% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2024/02 | ガーデン板橋氷川町 | 28.2億円 | 3.60% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | コンフォリア高島平 | 39.0億円 | 3.60% | 28 | REIT-IR ↗ |
| 2023/11 | Attirant 板橋本町 | 10.3億円 | 3.50% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | グランカーサ板橋本町 | 12.3億円 | 3.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | キャンパスヴィレッジ赤塚新町 | 22.8億円 | 3.90% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | プロシード蓮根 | 2.7億円 | 5.00% | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | プロシード蓮根 | 2.7億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | S-FORT板橋志村 | 7.4億円 | 3.90% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | S-FORT中板橋 | 33.6億円 | — | 13 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
板橋区の住居の平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引7件に基づくCap率中央値は3.70%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。