江戸川区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 29件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
29件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.75%
CRレンジ(直近3年)
3.6–5.3%
平均取引価格(全期間)
12.4億円
江戸川区の住居は直近12ヶ月で9件の取引が開示され、Cap率中央値は3.75%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全29件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | プロシード西葛西 | 11.8億円 | 4.50% | — | REIT-IR ↗ |
| 2026/07 | グランカーサ葛西 | 12.3億円 | 3.60% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/06 | グランカーサ瑞江 | 26.6億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/06 | グランカーサ西葛西 | 18.9億円 | 3.90% | 1 | TDnet ↗ |
| 2026/05 | グランカーサ西葛西 | 18.9億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/04 | KDXレジデンス瑞江 | 25.5億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | プロシード葛西3 | 9.8億円 | 3.60% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | コンフォリア東葛西 | 44.9億円 | 3.70% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | コンフォリア北葛西 | 23.2億円 | 3.80% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | パークキューブ小岩 | 13.6億円 | 5.30% | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | プロシード新小岩 | 6.2億円 | 5.10% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2024/11 | プロシード新小岩 | 6.2億円 | — | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | プロシード篠崎2 | 11.3億円 | 3.90% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | プロシード篠崎2 | 11.4億円 | 4.40% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | 篠崎ツインプレイス | 15.0億円 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | プロシード篠崎2 | 11.4億円 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(13件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11 | DeLCCS KASAI | 13.2億円 | — | 23 | REIT-IR ↗ |
| 2017/03 | ライフサポートレジデンス船堀駅前 | 3.8億円 | 4.70% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2017/03 | ライフサポートレジデンス船堀駅前 | 3.8億円 | — | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2016/05 | プロシード葛西2 | 7.5億円 | 4.70% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2016/04 | プロシード葛西2 | 7.5億円 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2014/11 | プロシード西葛西 | 8.8億円 | 5.70% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2013/05 | プロシード篠崎タワー | 15.6億円 | 5.40% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2009/12 | プロシード篠崎2 | 9.1億円 | 5.80% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2006/05 | ワコーレ新小岩 II | 4.7億円 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | ガナドール瑞江 | 6.0億円 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | aネクスト葛西 | 6.9億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | ベイグランデ南葛西 | 3.0億円 | — | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | aネクスト船堀第4 | 2.3億円 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
江戸川区の住居の平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引9件に基づくCap率中央値は3.75%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。