世田谷区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 21件|最終更新: 2026年9月21日(毎週自動更新)
取引事例数
21件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.45%
CRレンジ(直近3年)
3.2–3.9%
平均取引価格(全期間)
25.5億円
世田谷区の住居は直近12ヶ月で5件の取引が開示され、Cap率中央値は3.45%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全22件)(うち予定 1件・相場の集計には未算入)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09予定 | レジディア桜新町 | 16.0億円 | 3.60% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2026/09 | 祖師谷ケアパークそよ風 | 12.1億円 | 3.50% | 22 | REIT-IR ↗ |
| 2026/08 | コンフォリア経堂 | 15.0億円 | — | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2026/05 | レジディア松陰神社前 | 28.4億円 | 3.40% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | ジョイ尾山台 | 7.5億円 | 3.80% | — | REIT-IR ↗ |
| 2026/02 | プライムメゾン用賀砧公園 | 70.9億円 | 3.20% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | セレッソブローテ桜新町 | 10.7億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/12 | KDX レジデンス下馬 | 9.3億円 | 3.30% | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/11 | キャンパスヴィレッジ千歳烏山 | 41.3億円 | 3.90% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | プライムメゾン桜新町 | 18.4億円 | 3.40% | — | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | クロスレジデンス三宿 | 29.0億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2023/05 | SOMPO ケアラヴィーレレジデンス用賀 | 28.5億円 | — | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2023/03 | チャームプレミア田園調布 | 25.5億円 | 3.70% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | KDXレジデンス尾山台 | 32.1億円 | 3.70% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | ニチイホーム八幡山 | 20.7億円 | 3.80% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2022/07 | コンフォリア北沢 | 38.2億円 | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | レジディア世田谷若林 | 11.0億円 | — | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2021/10 | アリスタージュ経堂 | 90.0億円 | 4.00% | — | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(4件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | プライムメゾン下北沢 | 25.8億円 | 3.50% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | HF世田谷上町レジデンス | 7.0億円 | 3.80% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2021/02 | エスティメゾン三軒茶屋 | 9.7億円 | 3.90% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | レジディア経堂 | 3.6億円 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
世田谷区の住居の平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引5件に基づくCap率中央値は3.45%です(2026年9月21日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
各J-REITの公式IRページで開示されている適時開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。