大田区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 29件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
29件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.70%
CRレンジ(直近3年)
3.0–8.0%
平均取引価格(全期間)
13.7億円
大田区の住居は直近12ヶ月で6件の取引が開示され、Cap率中央値は3.70%です。 前年同期から10bps上昇しています。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全29件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | プレザングラン南雪谷 | 35.1億円 | 3.80% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2026/04 | パークアクシス西馬込 | 14.4億円 | 3.60% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2025/12 | パークアクシス西馬込 | 14.4億円 | — | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2025/10 | シーズンフラッツ蒲田ウエスト | 10.0億円 | 3.40% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2025/09 | コンフォリア大森山王 | 19.3億円 | 3.70% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2025/07 | カスタリア旗の台 | 3.9億円 | 4.40% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2025/07 | HF大森レジデンス | 13.0億円 | 4.20% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2025/07 | カスタリア上池台 | 3.8億円 | 3.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2025/06 | メルヴィ洗足 | 8.2億円 | 3.90% | 23 | REIT-IR ↗ |
| 2025/06 | プライムアーバン雪谷 | 27.0億円 | 3.80% | 38 | REIT-IR ↗ |
| 2025/05 | プロシード桜坂 | 8.5億円 | 3.00% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | コンフォリア糀谷 | 12.2億円 | 3.80% | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2024/12 | ウエリスアイビー旗の台 | 22.4億円 | 3.50% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/10 | フィールド アベニュー | 34.9億円 | — | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2024/09 | ラグゼナ平和島 | 11.9億円 | 3.40% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/08 | エンゼルハイム西六郷第2 | 15.8億円 | 3.60% | 27 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | アーバンパーク蒲田南II | 13.8億円 | 8.00% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | アーバンパーク蒲田南I | 6.4億円 | 3.60% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | ターキーズ田園調布第2 | 3.3億円 | 5.00% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2023/06 | S-FORT上池台 | 3.5億円 | 6.20% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2023/05 | SOMPO ケア そんぽの家 大森西 | 14.6億円 | 4.70% | 9 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | HF大森町レジデンス | 12.0億円 | 4.00% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2023/03 | メゾン西馬込 | 7.9億円 | — | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2023/03 | TLR レジデンス大鳥居 | 14.7億円 | 3.40% | 9 | REIT-IR ↗ |
| 2022/05 | プロシード石川台 | 8.1億円 | 3.90% | 1 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
大田区の住居の平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引6件に基づくCap率中央値は3.70%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。