品川区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 18件|最終更新: 2026年9月21日(毎週自動更新)
取引事例数
18件
CR中央値(全期間)
3.70%
CRレンジ(直近3年)
3.1–3.5%
平均取引価格(全期間)
17.1億円
直近12ヶ月の開示は2件です。全期間15件のCap率中央値は3.70%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全19件)(うち予定 1件・相場の集計には未算入)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予定 | グッドタイムホーム不動前 | 21.9億円 | 4.00% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2026/06 | レジディア武蔵小山 | 6.9億円 | 3.40% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2025/09 | コンフォリア戸越公園 | 19.5億円 | 3.50% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2025/05 | アーバネックス戸越銀座 | 27.0億円 | 3.10% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2025/04 | コンフォリア東大井II | 20.9億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2025/04 | コンフォリア東大井I | 16.8億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2023/06 | S-FORT 大森山王 | 3.6億円 | 3.60% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | クロスレジデンス大崎 | 22.4億円 | — | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2023/03 | ロックフィールド西大井 | 5.4億円 | 3.30% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | コンフォリア西大井 | 12.5億円 | 3.70% | — | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | プラウドフラット戸越銀座 | 25.5億円 | 4.00% | 2 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(8件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | シルフィード東品川 | 9.6億円 | 3.80% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | エスティメゾン東品川 | 31.6億円 | 4.10% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2021/04 | パークキューブ大井町レジデンス | 17.4億円 | 3.70% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | (仮称)南大井プロジェクト | 11.2億円 | 3.80% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2020/09 | コンフォリア不動前 | 16.2億円 | 3.90% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2020/07 | パークキューブ大井町レジデンス | 40.6億円 | 3.70% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | コートブランシェAP | 12.7億円 | 4.00% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2020/02 | KDXレジデンス中延 | 8.3億円 | 4.00% | 12 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
品川区の住居の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引15件(全期間)に基づくCap率中央値は3.70%です(2026年9月21日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
各J-REITの公式IRページで開示されている適時開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。