品川区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 20件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
20件
CR中央値(全期間)
3.55%
CRレンジ(直近3年)
3.1–4.0%
平均取引価格(全期間)
29.6億円
直近12ヶ月の開示は3件です。全期間8件のCap率中央値は3.55%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全20件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12 | グッドタイムホーム不動前 | 21.9億円 | 4.00% | 35 | TDnet ↗ |
| 2026/06 | レジディア武蔵小山 | 6.9億円 | 3.40% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2025/09 | コンフォリア戸越公園 | 19.5億円 | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2025/05 | アーバンベックス戸越銀座 | 27.0億円 | — | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2025/05 | アーバネックス戸越銀座 | 27.0億円 | 3.10% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2025/04 | コンフォリア東大井I | 16.8億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2025/04 | コンフォリア東大井II | 20.9億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | アーバネックス戸越銀座 | 27.0億円 | — | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2024/01 | セルバレセプション代官町 | 9.6億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2023/06 | S-FORT大森山王 | 3.6億円 | 5.20% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | クロスレジデンス大崎 | 22.4億円 | 3.30% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2023/03 | ロックフィールド西大井 | 5.3億円 | 3.30% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | コンフォリア西大井 | 12.5億円 | 3.70% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | プラウドフラット戸越銀座 | 25.5億円 | 4.00% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2021/10 | スフィアタワー天王洲 | 180.0億円 | — | 29 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | シルフィード東品川 | 9.6億円 | — | 19 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
品川区の住居の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引8件(全期間)に基づくCap率中央値は3.55%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。