新宿区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 19件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
19件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.60%
CRレンジ(直近3年)
3.1–4.0%
平均取引価格(全期間)
34.1億円
新宿区の住居は直近12ヶ月で3件の取引が開示され、Cap率中央値は3.60%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全19件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05 | HF西新宿レジデンスEAST | 20.5億円 | 3.60% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2026/05 | HF西新宿レジデンスWEST | 35.0億円 | 3.60% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2025/10 | レジディア高田馬場 | 18.3億円 | 3.90% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2025/06 | HF東新宿レジデンス | 25.5億円 | 3.50% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | クロスレジデンス高田馬場 | 84.0億円 | 3.10% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2024/02 | グランカーサ四谷 | 35.0億円 | 4.00% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2023/07 | 飯田橋リープレックス・ビズ | 12.5億円 | — | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2023/07 | ブラウンド南 | 13.8億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | プライムアーバン東中野コート | 70.2億円 | 4.40% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | クロスレジデンス飯田橋 | 60.0億円 | 3.50% | 2 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(9件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07 | Primegate飯田橋 | 52.0億円 | — | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2018/07 | レジデンス江戸川橋 | 12.3億円 | — | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2016/11 | プロシード西新宿 | 25.5億円 | 4.20% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2013/11 | アーバンコート市ヶ谷 | 13.8億円 | — | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2010/10 | サンクタス新宿Gross | 35.0億円 | — | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2008/05 | ルネ新宿御苑タワー | 65.0億円 | — | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2006/11 | プロシード高田馬場 | 2.2億円 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2005/07 | プレミアステージ市ヶ谷河田町 | 14.6億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2002/09 | パークアクシス四谷ステージ | 52.1億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
新宿区の住居の平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引3件に基づくCap率中央値は3.60%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。