目黒区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 13件|最終更新: 2026年9月21日(毎週自動更新)
取引事例数
13件
CR中央値(全期間)
3.50%
CRレンジ(直近3年)
3.1–4.4%
平均取引価格(全期間)
24.2億円
直近12ヶ月の開示は2件です。全期間12件のCap率中央値は3.50%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全13件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | コンフォリア学芸大学イースト | 15.3億円 | — | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2025/10 | レジディア学芸大学 | 25.0億円 | 3.30% | 23 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | ニチイホーム碑文谷 | 17.8億円 | 3.50% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | HF目黒行人坂レジデンス | 53.0億円 | 3.10% | 23 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | カスタリア都立大学 | 6.0億円 | 4.40% | 57 | REIT-IR ↗ |
| 2024/12 | KDX レジデンス学芸大学 | 8.4億円 | 3.30% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2024/08 | コンフォリア上目黒 | 20.7億円 | 3.50% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2024/04 | プロシード都立大学 | 9.2億円 | 3.60% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | グランダ学芸大学 | 22.0億円 | 3.80% | 9 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | プライムメゾン中目黒 | 100.0億円 | 3.50% | 3 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(3件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | プライムメゾン目黒 | 23.1億円 | 3.50% | — | REIT-IR ↗ |
| 2021/07 | アルファスペース都立大 | 6.5億円 | 3.90% | — | REIT-IR ↗ |
| 2020/02 | KDXレジデンス学芸大学 | 7.5億円 | 3.80% | 17 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
目黒区の住居の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引12件(全期間)に基づくCap率中央値は3.50%です(2026年9月21日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
各J-REITの公式IRページで開示されている適時開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。