杉並区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 18件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
18件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.90%
CRレンジ(直近3年)
3.6–4.4%
平均取引価格(全期間)
13.8億円
杉並区の住居は直近12ヶ月で7件の取引が開示され、Cap率中央値は3.90%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全18件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | カレッジスクエア八幡山 | 10.4億円 | 3.70% | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2026/08 | カレッジコート八幡山 | 13.7億円 | 3.60% | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2026/04 | プロシード高円寺南 | 2.5億円 | 4.40% | 37 | REIT-IR ↗ |
| 2026/04 | ドーミー西荻窪 | 11.6億円 | 4.10% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | プロシード高円寺南 | 2.5億円 | — | 38 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | ルミナス八幡山 | 32.2億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2025/12 | ドーミー西荻窪 | 11.6億円 | — | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2025/06 | プライムアーバン西荻窪 | 27.0億円 | 3.60% | 22 | REIT-IR ↗ |
| 2024/01 | コンフォリア西荻北 | 32.2億円 | 3.80% | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2023/08 | アーバンパーク高円寺 | 13.2億円 | 3.80% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | プライムアーバン高井戸 | 13.1億円 | 4.30% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | プロシード高円寺南 | 2.5億円 | 4.70% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | コンフォリア桜上水 | 37.5億円 | 3.80% | 2 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(5件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02 | アーバンパーク高円寺 | 11.7億円 | 4.20% | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2018/01 | アーバンパーク高円寺 | 11.7億円 | — | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2006/11 | プロシード杉並宮前 | 4.5億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2006/11 | プロシード新高円寺 | 7.4億円 | — | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2006/11 | プロシード高円寺南 | 2.8億円 | — | 16 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
杉並区の住居の平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引7件に基づくCap率中央値は3.90%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。