千代田区のオフィス取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 53件|最終更新: 2026年9月21日(毎週自動更新)
取引事例数
53件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.50%
CRレンジ(直近3年)
2.3–4.0%
平均取引価格(全期間)
89.7億円
千代田区のオフィスは直近12ヶ月で7件の取引が開示され、Cap率中央値は3.50%です。 前年同期から10bps低下しています。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全54件)(うち予定 1件・相場の集計には未算入)
5年より前の事例を表示(11件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | リードシー飯田橋ビル | 12.0億円 | 3.70% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | NBF御茶ノ水ビル | 161.0億円 | 3.20% | — | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | BIZCORE神保町 | 102.0億円 | 3.40% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | D'sVARIE 神田ビル | 21.0億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2021/01 | グラントウキョウサウスタワー | 470.0億円 | 2.80% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | アーバンネット麹町ビル | 55.5億円 | — | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2020/11 | NBF小川町ビルディング(追加取得) | 4.8億円 | 4.50% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2020/10 | ユニゾ神田須田町二丁目ビル | 13.1億円 | 3.50% | 27 | REIT-IR ↗ |
| 2020/06 | 大手町フィナンシャルシティグランキューブ | 46.8億円 | — | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | 大手町パークビルディング | 101.8億円 | — | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2020/02 | KDX神田駅前ビル | 33.0億円 | 3.40% | 29 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
千代田区のオフィスの平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引7件に基づくCap率中央値は3.50%です(2026年9月21日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
各J-REITの公式IRページで開示されている適時開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。