千代田区のオフィス取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 56件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
56件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.45%
CRレンジ(直近3年)
2.3–4.3%
平均取引価格(全期間)
119.2億円
千代田区のオフィスは直近12ヶ月で6件の取引が開示され、Cap率中央値は3.45%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全56件)
5年より前の事例を表示(18件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03 | 中央三井信託銀行ビル | 20.5億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | 野村不動産丸の内ビル | 487.6億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | NTT都市開発ビル | 99.7億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | D'sVARIE神田ビル | 21.0億円 | 3.50% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2021/02 | FORECAST内神田 | 70.0億円 | 3.80% | 45 | REIT-IR ↗ |
| 2020/10 | NRT神田須田町ビル | 13.1億円 | — | 28 | REIT-IR ↗ |
| 2020/06 | 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ | 46.8億円 | — | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | 大手町パークビルディング | 101.8億円 | 2.50% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2019/02 | 天翔御茶ノ水ビル | 18.0億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2018/07 | 藤和神田錦町ビル | 9.6億円 | — | 27 | REIT-IR ↗ |
| 2017/09 | ホーマットホライゾンビル | 67.0億円 | — | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2015/07 | 神田オーシャンビル | 14.4億円 | — | 26 | REIT-IR ↗ |
| 2015/02 | イトーピア岩本町一丁目ビル | 26.4億円 | — | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2015/02 | イトーピア岩本町二丁目ビル | 28.1億円 | — | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2015/02 | 九段北325ビル | 18.5億円 | — | 29 | REIT-IR ↗ |
| 2015/02 | イトーピア岩本町ANNEXビル | 21.0億円 | — | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2014/04 | グリーンオーク九段 | 27.8億円 | — | 28 | REIT-IR ↗ |
| 2004/03 | 六番町ビル | 78.6億円 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
千代田区のオフィスの平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引6件に基づくCap率中央値は3.45%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。