千代田区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 10件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
10件
CR中央値(全期間)
3.70%
CRレンジ(直近3年)
3.0–3.8%
平均取引価格(全期間)
90.8億円
直近12ヶ月の開示は0件です。全期間6件のCap率中央値は3.70%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全10件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04 | 麹町ミレニアムガーデン | 2.6億円 | 3.50% | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2024/04 | プライムアーバン飯田橋 | 22.4億円 | 3.60% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | クロスレジデンス神田神保町 | 22.8億円 | 3.00% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | セントレイクセレブ代官町 | 9.6億円 | 3.80% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | アルファグランデ千桜タワー | 28.0億円 | — | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | SOMPOケア そんぽの家 狭山 | 5.3億円 | 4.70% | — | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(4件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03 | ビュロー紀尾井町 | 28.5億円 | 3.80% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2018/01 | グランジット秋葉原 | 753.0億円 | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2015/02 | 神田リープレックス・リズ | 18.1億円 | — | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2005/09 | プレミアステージ内神田 | 17.2億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
千代田区の住居の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引6件(全期間)に基づくCap率中央値は3.70%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。