品川区のオフィス取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 32件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
32件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.70%
CRレンジ(直近3年)
3.4–4.6%
平均取引価格(全期間)
68.8億円
品川区のオフィスは直近12ヶ月で3件の取引が開示され、Cap率中央値は3.70%です。 前年同期から60bps低下しています。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全32件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 戸越銀座ラウンドビル | 31.5億円 | 3.60% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2025/08 | リードシー御殿山ビル | 11.7億円 | 3.70% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2025/08 | FORECAST 品川 | 27.0億円 | 3.70% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2025/06 | FORECAST 品川 | 27.0億円 | — | 37 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | 品川 | 124.0億円 | — | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | 南品川JNビル | 22.1億円 | 4.10% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | 南品川Nビル | 21.6億円 | 4.30% | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | 南品川Jビル | 23.3億円 | 4.30% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2024/05 | いちご五反田ウエストビル | 39.5億円 | 4.60% | 39 | REIT-IR ↗ |
| 2024/02 | シーフォートスクエア/センタービルディング | 130.0億円 | 3.80% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2024/01 | A-8 品川シーサイドTSタワー | 161.0億円 | 3.40% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2024/01 | 品川シーサイドTSタワー | 161.0億円 | — | 22 | REIT-IR ↗ |
| 2022/12 | 五反田ファーストビル | 42.7億円 | — | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | スフィアタワー天王洲 | 86.0億円 | 3.50% | 28 | REIT-IR ↗ |
| 2021/09 | スフィアタワー天王洲 | 180.0億円 | 4.50% | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2021/09 | TO-20 | 163.0億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2021/09 | 目黒東急ビル | 163.0億円 | 3.30% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2021/09 | 品川シーサイドTSタワー | 109.0億円 | 4.30% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | リードシー御殿山ビル | 10.4億円 | — | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | 品川シーサイドTSタワー | 109.0億円 | — | 19 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(12件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | 大崎CNビル | 51.6億円 | 4.20% | 29 | REIT-IR ↗ |
| 2020/10 | リードシー目黒不動前 | 12.2億円 | — | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2019/04 | アーバンネット五反田NNビル | 52.5億円 | — | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2018/07 | TK五反田ビル | 41.3億円 | — | 30 | REIT-IR ↗ |
| 2018/07 | 五反田さくらビル | 14.6億円 | — | 26 | REIT-IR ↗ |
| 2016/07 | TO-15 | 72.8億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2015/07 | FORECAST五反田WEST | 65.2億円 | — | 27 | REIT-IR ↗ |
| 2015/02 | 西五反田8丁目ビル | 22.1億円 | — | 23 | REIT-IR ↗ |
| 2015/02 | 藤和東五反田ビル | 20.3億円 | — | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2014/06 | TO-11 | 106.9億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2014/01 | TO-9 | 57.3億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2008/03 | 五反田NTビル | 41.0億円 | — | 22 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
品川区のオフィスの平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引3件に基づくCap率中央値は3.70%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。