品川区のオフィス取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 20件|最終更新: 2026年9月21日(毎週自動更新)
取引事例数
20件
CR中央値(全期間)
3.70%
CRレンジ(直近3年)
3.2–3.9%
平均取引価格(全期間)
103.9億円
直近12ヶ月の開示は1件です。全期間17件のCap率中央値は3.70%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全20件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 戸越銀座ラウンドビル | 31.5億円 | — | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2025/08 | リードシー御殿山ビル | 11.7億円 | 3.70% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2025/08 | FORECAST 品川 | 27.0億円 | 3.70% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2025/05 | KDX 東品川ビル | 55.7億円 | 3.90% | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | 品川シーサイドウエストタワー | 124.4億円 | 3.90% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2024/05 | いちご五反田ウエストビル | 39.5億円 | 3.50% | 39 | REIT-IR ↗ |
| 2024/04 | 大崎ブライトタワー・大崎ブライトプラザ | 131.0億円 | 3.20% | 9 | REIT-IR ↗ |
| 2024/02 | シーフォートスクエア/センタービルディング | 130.0億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/01 | 品川シーサイド TSタワー | 161.0億円 | 3.40% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2023/03 | 御殿山SHビル | 700.0億円 | 3.30% | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2022/12 | 五反田ファーストビル | 42.7億円 | 3.70% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | ヒューリック五反田ビル | 61.6億円 | 3.80% | 36 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(8件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | 目黒東急ビル | 163.0億円 | 3.30% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2021/09 | 品川シーサイドTSタワー (追加取得) | 109.0億円 | 3.20% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | リードシー御殿山ビル | 10.4億円 | 3.90% | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | 大崎CNビル | 51.6億円 | 3.70% | 29 | REIT-IR ↗ |
| 2020/10 | リードシー目黒不動前 | 12.2億円 | 4.20% | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2020/10 | 大崎ブライトタワー | 139.7億円 | 3.20% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | 大崎ブライトコア・ブライトプラザ(追加取得) | 28.0億円 | — | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | ゲートシティ大崎 | 48.0億円 | 3.50% | — | REIT-IR ↗ |
よくある質問
品川区のオフィスの平均キャップレートは?
J-REIT開示取引17件(全期間)に基づくCap率中央値は3.70%です(2026年9月21日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
各J-REITの公式IRページで開示されている適時開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。