渋谷区のオフィス取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 30件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
30件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.40%
CRレンジ(直近3年)
3.1–3.6%
平均取引価格(全期間)
63.8億円
渋谷区のオフィスは直近12ヶ月で3件の取引が開示され、Cap率中央値は3.40%です。 前年同期から20bps上昇しています。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全30件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | プライム千駄ヶ谷ビル | 194.0億円 | 3.60% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2025/08 | H¹O青山 | 47.0億円 | 3.10% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2025/08 | セントラル代官山 | 36.7億円 | 3.40% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2025/04 | COERU 渋谷公園通り | 55.8億円 | 3.20% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2024/12 | NMF新宿南口ビル | 135.0億円 | 3.20% | 50 | REIT-IR ↗ |
| 2024/10 | JPR千駄ヶ谷ビル | 163.0億円 | 3.60% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2022/12 | フィールド北参道 | 37.5億円 | 3.10% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | 東京建物東渋谷ビル | 113.0億円 | 4.20% | 29 | REIT-IR ↗ |
| 2021/09 | TO-22 | 88.0億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2021/09 | A-PLACE渋谷南平台 | 88.0億円 | 5.70% | 32 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(20件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | クオーツタワー | 58.0億円 | 3.30% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2021/04 | 代々木一丁目ビル | 18.5億円 | 3.40% | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | ヒューリック渋谷宮下公園ビル | 60.0億円 | 3.10% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2021/02 | 代々木一丁目ビル | 18.5億円 | — | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2020/04 | リンクスクエア新宿 | 173.0億円 | 3.20% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2019/02 | アミューズメントメディア学院新館 | 10.2億円 | 3.40% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2019/01 | アミューズメントメディア学院新館 | 10.2億円 | — | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2019/01 | フロントプレイス南新宿 | 92.5億円 | 3.30% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2018/09 | アミューズメントメディア学院本館 | 25.8億円 | — | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2018/07 | アミューズメントメディア学院本館 | 25.8億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2018/07 | 広尾ONビル | 23.9億円 | — | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2016/04 | 渋谷 MK ビル | 20.4億円 | 4.20% | 23 | REIT-IR ↗ |
| 2016/04 | 西新宿松屋ビル | 17.6億円 | 4.50% | 29 | REIT-IR ↗ |
| 2015/10 | TO-14 | 48.1億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2015/07 | TO-13 | 70.7億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2012/06 | TO-3 | 40.7億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2012/06 | TO-1 | 74.0億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2012/06 | TO-2 | 96.4億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2002/09 | KN渋谷3 | 53.5億円 | — | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2002/09 | プレミア道玄坂ビル | 17.3億円 | — | 12 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
渋谷区のオフィスの平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引3件に基づくCap率中央値は3.40%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。