中央区住宅交易案例・资本化率行情
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 29件|最后更新: 2026年7月18日(每周自动更新)
交易案例数
29件
CR中位数(全期间)
3.85%
CR区间(近3年)
2.9–3.8%
平均交易价格(全期间)
13.0亿日元
近12个月披露2件。全期间8件的资本化率中位数为3.85%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
交易案例一览(共29件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | Park Axis Tsukishima | 16.7亿日元 | 3.30% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2025/12 | Park Axis Tsukishima | 16.7亿日元 | — | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2025/05 | Urbanex Ginza Higashi II | 17.5亿日元 | 2.90% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2025/05 | Urbanex Ginza Higashi II | 17.5亿日元 | — | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | Cross Residence Nihonbashi Honcho | 22.0亿日元 | 3.80% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/08 | HF Hatchobori Residence III | 13.0亿日元 | — | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2023/07 | FORECAST Ningyocho Place | 16.5亿日元 | — | 40 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | Cross Residence Nihonbashi Hamacho | 14.0亿日元 | 3.20% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | Alpha Grande Chisakura Tower | 28.0亿日元 | 3.90% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2022/08 | S-FORT Niigata Sasaguchi | 7.2亿日元 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(19件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07 | Proceed Shinkawa | 5.0亿日元 | 3.90% | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2020/08 | S-FORT Hodayakubo | 5.9亿日元 | — | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2019/08 | S-FORT Kumamoto Keitoku | 4.5亿日元 | — | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2019/03 | S-FORT Kumamoto Gofuku-machi | 6.0亿日元 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2018/08 | S-FORT Niigata Honchō | 9.6亿日元 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2018/08 | S-RESIDENCE Miyanomori | 6.6亿日元 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2018/07 | Residence Nihonbashi Hakozaki | 13.0亿日元 | — | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2018/02 | S-FORT Suizenji | 13.3亿日元 | — | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2018/02 | S-FORT Kobe-Sannomiya-Kita | 5.2亿日元 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2018/02 | S-FORT Kita-maruyama | 4.3亿日元 | — | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2016/11 | Proceed Nihonbashihoncho | 24.5亿日元 | 4.00% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2016/08 | S-RESIDENCE Kobe Motomachi | 12.0亿日元 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2015/07 | S-RESIDENCE Kobe Isoigami-dori | 24.7亿日元 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2015/07 | S-FORT Nihonbashi Hakozaki | 9.3亿日元 | — | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2015/07 | S-FORT Nakajima Koen | 15.9亿日元 | — | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2014/11 | Aqualia Chihaya | 12.8亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2014/11 | Proceed Nihonbashi-horidomecho | 14.9亿日元 | 4.60% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2007/12 | Granfore Yakuin Minami | 11.0亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2003/12 | Lange Tower Kyobashi | 9.3亿日元 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
常见问题
中央区住宅的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易8件(全期间)的资本化率中位数为3.85%(截至2026年7月18日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
TDnet(东证适时披露系统)及各J-REIT官方IR页面的披露PDF。所有记录均附出处链接。