中央区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 29件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
29件
CR中央値(全期間)
3.85%
CRレンジ(直近3年)
2.9–3.8%
平均取引価格(全期間)
13.0億円
直近12ヶ月の開示は2件です。全期間8件のCap率中央値は3.85%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全29件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | パークアクシス月島 | 16.7億円 | 3.30% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2025/12 | パークアクシス月島 | 16.7億円 | — | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2025/05 | アーバネックス銀座東II | 17.5億円 | 2.90% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2025/05 | アーバンベックス銀座東Ⅱ | 17.5億円 | — | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | クロスレジデンス日本橋本町 | 22.0億円 | 3.80% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/08 | HF八丁堀レジデンスIII | 13.0億円 | — | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2023/07 | FORECAST人形町PLACE | 16.5億円 | — | 40 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | クロスレジデンス日本橋浜町 | 14.0億円 | 3.20% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | アルファグランデ千桜タワー | 28.0億円 | 3.90% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2022/08 | S-FORT新潟笹口 | 7.2億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(19件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07 | プロシード新川 | 5.0億円 | 3.90% | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2020/08 | S-FORT保田窪 | 5.9億円 | — | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2019/08 | S-FORT熊本慶徳 | 4.5億円 | — | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2019/03 | S-FORT熊本呉服町 | 6.0億円 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2018/08 | S-FORT新潟本町 | 9.6億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2018/08 | S-RESIDENCE宮の森 | 6.6億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2018/07 | レジデンス日本橋箱崎 | 13.0億円 | — | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2018/02 | S-FORT水前寺 | 13.3億円 | — | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2018/02 | S-FORT神戸三宮北 | 5.2億円 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2018/02 | S-FORT北円山 | 4.3億円 | — | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2016/11 | プロシード日本橋本町 | 24.5億円 | 4.00% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2016/08 | S-RESIDENCE神戸元町 | 12.0億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2015/07 | S-RESIDENCE神戸磯上通 | 24.7億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2015/07 | S-FORT日本橋箱崎 | 9.3億円 | — | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2015/07 | S-FORT中島公園 | 15.9億円 | — | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2014/11 | Aqualia 千早 | 12.8億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2014/11 | プロシード日本橋堀留町 | 14.9億円 | 4.60% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2007/12 | グランフォーレ薬院南 | 11.0億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2003/12 | ラング・タワー京橋 | 9.3億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
中央区の住居の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引8件(全期間)に基づくCap率中央値は3.85%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。