港区の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 19件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
19件
CR中央値(全期間)
3.85%
CRレンジ(直近3年)
3.3–3.8%
平均取引価格(全期間)
26.2億円
直近12ヶ月の開示は1件です。全期間4件のCap率中央値は3.85%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全19件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | DELCCS TOKYO BAY | 15.5億円 | — | 7 | TDnet ↗ |
| 2025/03 | コンフォリア芝浦II | 46.1億円 | 3.80% | 29 | REIT-IR ↗ |
| 2024/08 | S-RESIDENCE 三田慶大前 | 11.2億円 | 3.30% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | ラウンドクロス三田 | 18.0億円 | 4.40% | 32 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(15件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07 | レジデンス広尾 | 25.9億円 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2018/03 | プレミアステージ麻布十番 | 14.2億円 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2017/07 | 元麻布ヒルズ | 20.3億円 | 3.90% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2010/12 | 芝浦アイランド ブルームタワー | 55.0億円 | — | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2008/05 | ストーリア赤坂 | 39.3億円 | — | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2007/12 | 芝浦アイランド エアタワー | 75.9億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2006/11 | プロシード三田 | 15.4億円 | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2006/10 | プレミアステージ芝公園 | 15.8億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2006/07 | MEW | 15.6億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2005/06 | Walk赤坂 | 20.4億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2004/11 | プレミアステージ三田慶大前 | 15.8億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2003/11 | プレミアステージ芝公園II | 21.8億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2003/11 | 六本木グリーンテラス | 46.8億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2003/09 | キャビンアリーナ南青山 | 10.7億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2003/04 | キャビンアリーナ赤坂 | 13.3億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
港区の住居の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引4件(全期間)に基づくCap率中央値は3.85%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。